| FM1 | |
| Protein % | 61-67 |
| Fat % | 7-10 |
| Ash % | 17-26 |
| Moisture % | < 8 |
| Digestibility (Pepsin) % | ca. 95-96 |
| MOQ 5 MT | |
| FM2 | |
| Protein % | 68-72 |
| Fat % | 12 |
| Ash % | 10-18 |
| Moisture % | < 10 |
| pH-Stat test | ≥ 88 % |
| MOQ 10 MT | |
| FM3 LT | |
| Protein % | 70-72 |
| Fat % | 12 |
| Ash % | 10-18 |
| Moisture % | < 10 |
| pH-Stat test | ≥ 90 % |
| MOQ 10 MT |