| FOIL1 | |
| Total Omeg-3 % | 17-22 |
| EPA % | 3-9 |
| DPA % | 1-2 |
| DHA % | 5-10 |
| Energy [KJ/100g] | 3800-3900 |
| [kcal/100g] | 900-940 |
| MOQ 5 MT | |
| FOIL2 | |
| Total Omeg-3 % | 15-20 |
| EPA % | 2-5 |
| DPA % | 1-2 |
| DHA % | 3-8 |
| Energy [KJ/100g] | 3800-3900 |
| [kcal/100g] | 900-940 |
| MOQ 5 MT | |
| FOIL3 | |
| Total Omeg-3 % | 28–32 |
| EPA % | 9–11 |
| DPA % | 1-2 |
| DHA % | 10–12 |
| Energy [KJ/100g] | 3800-3900 |
| [kcal/100g] | 900-940 |
| MOQ 10 MT |