| FOIL1 | |
| Kokku Omeg-3 % | 17-22 |
| EPA % | 3-9 |
| DPA % | 1-2 |
| DHA % | 5-10 |
| Energia [KJ/100g] | 3800-3900 |
| [kcal/100g] | 900-940 |
| MTK 5 MT | |
| FOIL2 | |
| Kokku Omeg-3 % | 15-20 |
| EPA % | 2-5 |
| DPA % | 1-2 |
| DHA % | 3-8 |
| Energia [KJ/100g] | 3800-3900 |
| [kcal/100g] | 900-940 |
| MTK 5 MT | |
| FOIL3 | |
| Kokku Omeg-3 % | 28–32 |
| EPA % | 9–11 |
| DPA % | 1-2 |
| DHA % | 10–12 |
| Energia [KJ/100g] | 3800-3900 |
| [kcal/100g] | 900-940 |
| MTK 10 MT |