| FM1 | |
| Valk % | 61-67 |
| Rasv % | 7-10 |
| Tuhk % | 17-26 |
| Niiskus % | < 8 |
| Seeditavus (Pepsin) % | ca. 95-96 |
| MTK 5 MT | |
| FM2 | |
| Valk % | 68-72 |
| Rasv % | 12 |
| Tuhk % | 10-18 |
| Niiskus % | < 10 |
| pH-Stat test | ≥ 88 % |
| MTK 10 MT | |
| FM3 LT | |
| Valk % | 70-72 |
| Rasv % | 12 |
| Tuhk % | 10-18 |
| Niiskus % | < 10 |
| pH-Stat test | ≥ 90 % |
| MTK 10 MT |